مشخصات کشور ها
مشخصات کشور های جهان
کد تلفن | واحد پول | پایتخت | کشور |
۵۴ | پزو | بوئنوس آیرس | آرژانتین |
۲۷ | رند | پرتوریا | آفریقای جنوبی |
۲۳۶ | فرانک | بانگی | آفریقای مرکزی |
۵۵ | لک | تیرانا | آلبانی |
۴۹ | مارک | برلین | آلمان |
۲۴۴ | کوانزا | لواندا | آنگولا |
۲۵۱ | بیر | آدیس آبابا | اتیوپی |
۹۶۲ | دینار | عمان | اردن |
۳۷۴ | درم | ایروان | ارمنستان |
۵۹۸ | پزو | مونته ویدئو | اروگوئه |
۳۴ | پزوتا | مادرید | اسپانیا |
۶۱ | دلار | کانبرا | استرالیا |
۳۷۲ | گورون | تالین | استونی |
۴۲۱ | کرون | براتیس لاوا | اسلوواکی |
۴۳ | شیلینگ | وین | اطریش |
۹۳ | افغانی | کابل | افغانستان |
۳۸۰ | کاربووانزا | کیف | اکراین |
۵۹۳ | سوکر | کیتو | اکوادور |
۲۱۳ | دینار | الجزیره | الجزایر |
۹۷۱ | درهم | ابوظبی | امارات متحده عربی |
۶۲ | روپیه | جاکارتا | اندونزی |
۴۴ | پوند | لندن | انگلستان |
۲۵۶ | شیلینگ | کامپالا | اوگاندا |
۱ | دلار | واشنگتن | ایالات متحده آمریکا |
۳۹ | لیر | رم | ایتالیا |
۹۸ | ریال | تهران | یاران |
۳۵۳ | پوند | دوبلین | ایرلند |
۳۵۴ | کورون | ریکجاویک | ایسلند |
۵۵ | رئال | برازیلیا | برزیل |
۹۵ | کیات | رانگون | برمه |
۳۹۵ | روبل | مینسک | بلاروس |
۳۲ | فرانک | بروکسل | بلژیک |
۳۵۹ | لو | صوفیا | بلغارستان |
۸۸۰ | تاکا | داکا | بنگلادش |
۲۲۹ | فرانک | پورتونووو | بنین |
۲۲۶ | فرانک | اواگادوگو | بورکینافاسو |
۲۵۷ | فرانک | بوجومبورا | بوروندی |
۵۹۱ | بولیایانو | سوکر | بولیوی |
۵۹۵ | گوارانی | آسانسیون | پاراگوئه |
۹۲ | روپیه | اسلام آباد | پاکستان |
۳۵۱ | یورو | لیسبون | پرتغال |
۵۱ | سول | لیما | پرو |
۱۸۰۹ | دلار | سن خوان | پورتوریکو |
۲۵۵ | شلینگ | دودوما | تانزانیا |
۶۶ | بات | بانکوک | تایلند |
۹۰ | لیره | آنکارا | ترکیه |
۲۲۸ | فرانک | لوم | توگو |
۲۱۶ | دینار | تونس | تونس |
۱۸۰۹ | دلار | کینگستون | جامائیکا |
۲۳۰ | روپیه | پورت لوئیس | جزیره موریس |
۴۲۰ | کورون | پراگ | جمهوری چک |
۲۴۳ | فرانک | کینشازا | جمهوری کنگو |
۲۵۳ | فرانک | جی بو تی | جی بو تی |
۸۶ | یوان | پکن | چین |
۲۳۵ | فرانک | ان جامنا | چاد |
۴۵ | کورون | کپنهاک | دانمارک |
۲۳۸ | اسکودو | پرایا | دماغه سبز |
۷۶۷ | دلار کارائیب | روزو | دومینیکن |
۲۵۰ | فرانک | کیگالی | رواندا |
۷ | روبل | مسکو | روسیه |
۴۰ | لو | بخارست | رومانی |
۲۶۰ | کواشا | لوزاکا | زامبیا |
۶۴ | دلار | ویلینگتون | زلاند نو |
۸۱ | ین | توکیو | ژاپن |
۲۲۵ | فرانک | یاموسوکرو | ساحل عاج |
۲۳۹ | دوبرا | سائوتومه | سائوتومه |
۹۴ | روپیه | کلمبو | سری لانکا |
۶۵ | دلار | سنگاپور | سنگاپور |
۲۲۱ | فرانک | داکار | سنگال |
۱۷۵۸ | دلار | کانتری | سن لوسی |
۲۴۹ | ریال یا لیره | خارطوم | سودان |
۹۶۳ | لیره | دمشق | سوریه |
۲۵۲ | شیلینگ | موگادیشو | سومالی |
۴۶ | کورون | استکهلم | سوئد |
۴۱ | فرانک | برن | سوییس |
۲۴۸ | روپیه | ویکتوریا | سیشل |
۵۶ | پزو | سانتیاگو | شیلی |
۹۶۶ | ریال | ریاض | عربستان سعودی |
۹۴۶ | دینار | بغداد | عراق |
۲۳۳ | سدینو | اکرا | غنا |
۳۳ | فرانک | پاریس | فرانسه |
۹۷۲ | شکل نو | بیت المقدس | فلسطین اشغالی |
۳۵۸ | مارک | هلسینکی | فنلاند |
۶۳ | پزو | مانیل | فیلیپین |
۳۵۷ | پرنت | نیکوزیا | قبرس |
۹۷۴ | ریال | دوحه | قطر |
۸۵۵ | ریل | پنوم پن | کامبوج |
۲۳۷ | فرانک | یااونده | کامرون |
۱ | دلار | اتاوا | کانادا |
۳۸۵ | کورون | زاگرب | کرواسی |
۸۲ | وون | سئول | کره |
۵۹ | پزو | بوگوتا | کلمبیا |
۲۴۲ | فرانک | برازاویل | کنگو |
۲۵۴ | شیلینگ | نایروبی | کنیا |
۵۳ | پزو | هاوانا | کوبا |
۲۶۹ | فرانک | مورونی | کومور |
۹۶۵ | دینار | کویت | کویت |
۲۴۱ | فرانک | لیبرویل | گابون |
۵۰۲ | کتزال | گواتمالا | گواتمالا |
۲۲۴ | فرانک | کوناکری | گینه |
۲۲۴ | فرانک | مالابو | گینه استوایی |
۲۴۵ | فرانک | بیسائو | گینه بیسائو |
۶۷۵ | کینا | پورت مورسبی | گینه نو |
۸۵۶ | کیپ | ویتیان | لائوس |
۹۶۱ | پوند یالیره | بیروت | لبنان |
۳۷۱ | لاتس لتون | ریگا | لتونی |
۳۵۲ | فرانک | نوکسامبورگ | لوکسامبورگ |
۴۸ | زلوتی | ورشو | لهستان |
۲۱۸ | دینار | تریپولی | لیبی |
۳۷۰ | لیتاس | ویلنیوس | لیتوانی |
۲۶۱ | فرانک | انتانا ناریوو | ماداگاسکار |
۳۸۹ | دینار | اسکوپیه | ماسدونیا |
۳۵۶ | لیر | لاوالت | مالت |
۶۰ | رینگجیت | کوالالامپور | مالزی |
۲۲۳ | فرانک | باماکو | مالی |
۳۶ | فورینیت | بوداپست | مجارستان |
۲۱۲ | درهم | رباط | مراکش |
۲۰ | پوند یا لیره | قاهره | مصر |
۵۲ | پزو | مکزیکو | مکزیک |
۲۲۲ | اوگیا | نواکشوت | موریتانی |
۲۵۸ | متیکال | ماپوتو | موزامبیک |
۴۰ | لو | شی زینو | مولداوی |
۳۷۷ | فرانک | موناکو | موناکو |
۹۷۷ | روپیه | کاتماندو | نپال |
۴۷ | کورون | اسلو | نروژ |
۲۲۷ | فرانک | نیامی | نیجر |
۲۳۴ | نیرا | ابوجا | نیجریه |
۵۰۵ | کوردوبا | ماناگوئه | نیکاراگوئه |
۵۸ | بولیوار | کاراکاس | ونزوئلا |
۸۴ | دونگ | هانوی | ویتنام |
۵۰۹ | گورد | پورت اوپرنس | هائی تی |
۳۱ | فلورین | امستردام | هلند |
۹۱ | روپیه | دهلی نو | هند |
۹۶۷ | ریال | صنعا | یمن |
۳۸۱ | دینار | بلگراد | یوگسلاوی |
۳۰ | دراخما | آتن | یونان |
نظر بدهید